(331期)∑拖车文∑╒5不中╕(05,29,08,13,38) 結果:04 39 48 36 35 26 = 49 对
(332期)∑拖车文∑╒5不中╕(03,14,12,09,20) 結果:44 21 11 46 02 09 = 37 错
(333期)∑拖车文∑╒5不中╕(46,32,23,33,19) 結果:22 31 07 02 45 29 = 34 对
(334期)∑拖车文∑╒5不中╕(36,21,37,13,02) 結果:44 46 47 20 03 45 = 36 错
(335期)∑拖车文∑╒5不中╕(38,25,31,02,14) 結果:33 09 15 28 08 35 = 43 对
(336期)∑拖车文∑╒5不中╕(43,08,34,47,18) 結果:01 06 04 07 44 35 = 25 对
(337期)∑拖车文∑╒5不中╕(09,35,40,25,08) 結果:06 01 17 32 14 15 = 43 对
(338期)∑拖车文∑╒5不中╕(15,43,39,32,09) 結果:09 24 46 26 48 12 = 03 错
(339期)∑拖车文∑╒5不中╕(16,34,31,36,09) 結果:04 02 23 26 16 19 = 03 错
(340期)∑拖车文∑╒5不中╕(46,11,43,36,45) 結果:14 44 29 13 32 49 = 40 对
------[10-6]------
(341期)∑拖车文∑╒5不中╕(23,03,08,33,46) 結果:13 37 24 18 36 47 = 10 对
(342期)∑拖车文∑╒5不中╕(02,10,45,38,13) 結果:?00对