【349期】【风中玫瑰】五不中「25.12.18.11.48」榜上有名: ??00[对]
【348期】【风中玫瑰】五不中「10.29.02.23.01」榜上有名: 49 29 21 26 30 11 = 17 [错]
【347期】【风中玫瑰】五不中「29.26.35.12.32」榜上有名: 37 16 39 33 35 02 = 28 [错]
【346期】【风中玫瑰】五不中「46.09.39.14.43」榜上有名: 32 35 18 07 30 25 = 41 [对]
【345期】【风中玫瑰】五不中「14.06.16.22.25」榜上有名: 45 48 44 38 34 30 = 46 [对]
【344期】【风中玫瑰】五不中「33.14.07.02.06」榜上有名: 15 25 11 28 42 49 = 02 [错]
【343期】【风中玫瑰】五不中「21.17.25.39.34」榜上有名: 08 47 20 27 02 35 = 45 [对]
【342期】【风中玫瑰】五不中「20.31.19.49.07」榜上有名: 29 33 23 16 48 35 = 49 [错]
【341期】【风中玫瑰】五不中「20.27.42.24.35」榜上有名: 09 26 06 19 46 43 = 18 [对]
【340期】【风中玫瑰】五不中「03.41.02.11.21」榜上有名: 08 38 30 45 09 42 = 47 [对]
[ 此帖被风中玫瑰在2024-12-13 23:06:22重新编辑 ]