【341期】▄代理汽车业务▄<<43+31+32+27+28>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :13 37 24 18 36 47 = 10 YES
【342期】▄代理汽车业务▄<<35+19+39+15+08>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :32 37 27 04 29 42 = 36 YES
【343期】▄代理汽车业务▄<<41+29+27+14+03>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :36 49 45 37 39 08 = 48 YES
【344期】▄代理汽车业务▄<<20+29+39+04+46>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :12 14 37 05 17 48 = 46 NO
【345期】▄代理汽车业务▄<<06+08+20+38+44>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :03 19 20 10 07 32 = 41 NO
【346期】▄代理汽车业务▄<<34+04+38+17+02>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :43 05 13 01 21 26 = 14 YES
【347期】▄代理汽车业务▄<<22+19+15+35+38>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :09 26 14 37 25 34 = 13 YES
【348期】▄代理汽车业务▄<<39+18+44+12+17>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :47 16 35 29 01 41 = 36 YES
【349期】▄代理汽车业务▄<<19+21+17+01+13>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :25 41 31 03 34 37 = 24 YES
【350期】▄代理汽车业务▄<<03+47+43+38+14>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :43 22 49 27 35 12 = 11 NO
☆☆☆☆☆☆{10-7}☆☆☆☆☆☆
【351期】▄代理汽车业务▄<<42+05+21+20+29>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :03 29 27 07 01 47 = 11 NO
【352期】▄代理汽车业务▄<<35+33+22+48+25>>⊙五不中⊙ 開獎結果 :?00YES