<357期>②④码(02 03 06 07 11 12 13 15 16 21 23 24 25 27 28 30 34 35 39 40 42 43 44 49)开:??盈
<356期>②④码(02 03 04 05 06 07 11 12 15 23 26 29 30 31 32 34 38 39 41 44 45 46 47 48)开:羊34盈
<355期>②④码(01 02 03 05 06 11 12 13 15 16 19 21 22 23 26 27 28 31 32 34 35 36 41 44)开:蛇48亏
<354期>②④码(01 02 03 08 11 13 14 16 17 20 21 22 25 26 29 31 32 35 36 37 40 41 45 47)开:龙37盈
<353期>②④码(02 07 08 11 13 15 17 24 25 26 27 30 31 32 33 35 37 39 41 44 45 47 48 49)开:兔26盈
<352期>②④码(01 04 07 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 27 30 31 36 38 39 41 42 44 46 48)开:鼠05亏
<351期>②④码(01 04 07 08 11 12 13 14 15 20 21 24 26 28 31 32 34 36 39 41 43 45 47 48)开:马11盈
<350期>②④码(04 05 07 09 11 13 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 32 34 35 39 40 44 47 49)开:马11盈
[ 此帖被潘道人在2024-12-21 23:38:23重新编辑 ]