﹛002期﹜平特五不中【(02,16,44,40,28)】 开0盈利
===================(10-6)
﹛001期﹜平特五不中【(43,35,24,12,06)】 开25 18 06 14 29 39 = 22 亏损
﹛366期﹜平特五不中【(43,47,15,27,26)】 开17 43 25 45 21 24 = 06 亏损
﹛365期﹜平特五不中【(22,18,24,38,45)】 开05 36 06 40 17 13 = 30 盈利
﹛364期﹜平特五不中【(17,12,02,09,27)】 开47 13 11 40 43 15 = 01 盈利
﹛363期﹜平特五不中【(07,37,26,47,40)】 开36 42 32 01 05 16 = 04 盈利
﹛362期﹜平特五不中【(16,04,09,47,30)】 开10 48 43 05 04 34 = 02 亏损
﹛361期﹜平特五不中【(01,04,41,15,43)】 开04 22 15 31 28 46 = 20 亏损
﹛360期﹜平特五不中【(30,03,16,47,21)】 开35 25 19 24 36 26 = 14 盈利
﹛359期﹜平特五不中【(20,14,11,46,26)】 开02 31 06 34 40 22 = 15 盈利
﹛358期﹜平特五不中【(39,27,42,43,09)】 开16 18 19 22 03 05 = 21 盈利
[ 此帖被少林与咏春在2025-01-01 22:17:19重新编辑 ]